Uxbridge Underground Station (Piccadilly)

Saturday (also Good Friday)

Hour Departures
5 05:17
8 08:54
9 09:15, 09:30, 09:54
10 10:14, 10:32, 10:54
11 11:15, 11:32, 11:54
12 12:15, 12:32, 12:54
13 13:15, 13:32, 13:54
14 14:15, 14:32, 14:54
15 15:15, 15:32, 15:54
16 16:15, 16:32, 16:54
17 17:15, 17:32, 17:54
18 18:15, 18:32, 18:54
19 19:16, 19:32, 19:54
20 20:15, 20:32, 20:54
21 21:15, 21:32, 21:54
22 22:10, 22:32, 22:52
23 23:16, 23:32, 23:52
24 24:09, 24:24

Monday - Thursday

Hour Departures
5 05:20
6 06:16, 06:31, 06:37, 06:52, 06:57
7 07:08, 07:18, 07:32, 07:38, 07:51, 07:57
8 08:17, 08:34, 08:57
9 09:17, 09:36, 09:55
10 10:15, 10:37, 10:54
11 11:16, 11:37, 11:54
12 12:17, 12:37, 12:54
13 13:17, 13:37, 13:54
14 14:17, 14:37, 14:54
15 15:16, 15:38, 15:53
16 16:16, 16:38, 16:54
17 17:17, 17:32, 17:55
18 18:01, 18:14, 18:21, 18:38, 18:43, 18:57
19 19:18, 19:36, 19:57
20 20:17, 20:36, 20:55
21 21:17, 21:37, 21:54
22 22:17, 22:38, 22:55
23 23:15, 23:34, 23:56
24 24:18

Friday

Hour Departures
5 05:20
6 06:16, 06:31, 06:37, 06:52, 06:57
7 07:08, 07:18, 07:32, 07:38, 07:51, 07:57
8 08:17, 08:34, 08:57
9 09:17, 09:36, 09:55
10 10:15, 10:37, 10:54
11 11:16, 11:37, 11:54
12 12:17, 12:37, 12:54
13 13:17, 13:37, 13:54
14 14:17, 14:37, 14:54
15 15:16, 15:38, 15:53
16 16:16, 16:38, 16:54
17 17:17, 17:32, 17:55
18 18:01, 18:14, 18:21, 18:38, 18:43, 18:57
19 19:18, 19:36, 19:57
20 20:17, 20:36, 20:55
21 21:17, 21:37, 21:54
22 22:17, 22:38, 22:55
23 23:15, 23:34, 23:56
24 24:18

Sunday

Hour Departures
6 06:46
8 08:38, 08:53
9 09:16, 09:38, 09:53
10 10:16, 10:38, 10:53
11 11:16, 11:38, 11:55
12 12:16, 12:38, 12:55
13 13:16, 13:38, 13:55
14 14:16, 14:38, 14:55
15 15:16, 15:38, 15:55
16 16:16, 16:38, 16:55
17 17:16, 17:38, 17:55
18 18:16, 18:38, 18:53
19 19:15, 19:38, 19:55
20 20:15, 20:38, 20:54
21 21:15, 21:38, 21:54
22 22:10, 22:31, 22:54
23 23:17, 23:39
24 24:01