Heathrow Airport Terminal 5 (Piccadilly)

Saturday (also Good Friday)

Hour Departures
3 03:24, 03:44
4 04:06, 04:28, 04:48
5 05:04, 05:24, 05:44, 05:59
6 06:09, 06:19, 06:29, 06:39, 06:49, 06:59
7 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59
8 08:09, 08:19, 08:29, 08:39, 08:49, 08:59
9 09:09, 09:19, 09:29, 09:39, 09:49, 09:59
10 10:09, 10:19, 10:29, 10:39, 10:49, 10:59
11 11:09, 11:19, 11:29, 11:39, 11:49, 11:59
12 12:09, 12:19, 12:29, 12:39, 12:49, 12:59
13 13:09, 13:19, 13:29, 13:39, 13:49, 13:59
14 14:09, 14:19, 14:29, 14:39, 14:49, 14:59
15 15:09, 15:19, 15:29, 15:39, 15:49, 15:59
16 16:09, 16:19, 16:29, 16:39, 16:49, 16:59
17 17:09, 17:19, 17:29, 17:39, 17:49, 17:59
18 18:09, 18:19, 18:29, 18:39, 18:49, 18:59
19 19:09, 19:19, 19:29, 19:39, 19:49, 19:59
20 20:09, 20:19, 20:29, 20:39, 20:49, 20:59
21 21:09, 21:19, 21:29, 21:39, 21:49, 21:59
22 22:09, 22:19, 22:29, 22:39, 22:49, 22:59
23 23:09, 23:19, 23:29, 23:39, 23:49, 23:59
24 24:09, 24:19, 24:29, 24:39, 24:49, 24:59
25 25:09, 25:18, 25:27, 25:36, 25:45
26 26:04, 26:24, 26:44
27 27:04

Friday

Hour Departures
5 05:22, 05:41, 05:57
6 06:12, 06:23, 06:33, 06:43, 06:53
7 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53
8 08:03, 08:13, 08:23, 08:33, 08:43, 08:53
9 09:03, 09:12, 09:23, 09:33, 09:43, 09:52
10 10:03, 10:12, 10:23, 10:32, 10:43, 10:52
11 11:03, 11:12, 11:23, 11:32, 11:43, 11:52
12 12:03, 12:12, 12:23, 12:32, 12:43, 12:52
13 13:03, 13:12, 13:23, 13:32, 13:43, 13:52
14 14:03, 14:12, 14:23, 14:32, 14:41, 14:52
15 15:02, 15:12, 15:22, 15:32, 15:42, 15:52
16 16:02, 16:12, 16:22, 16:31, 16:42, 16:52
17 17:02, 17:12, 17:22, 17:33, 17:43, 17:52
18 18:04, 18:13, 18:23, 18:34, 18:43, 18:53
19 19:03, 19:13, 19:23, 19:32, 19:43, 19:52
20 20:03, 20:12, 20:23, 20:32, 20:43, 20:52
21 21:03, 21:12, 21:23, 21:32, 21:43, 21:52
22 22:02, 22:11, 22:23, 22:33, 22:43, 22:54
23 23:05, 23:15, 23:25, 23:33, 23:44, 23:54
24 24:04, 24:14, 24:24, 24:34, 24:44, 24:54
25 25:04, 25:14, 25:24, 25:34, 25:44
26 26:04, 26:24, 26:44
27 27:04

Sunday

Hour Departures
3 03:24, 03:44
4 04:04, 04:24, 04:44
5 05:04, 05:24, 05:42
6 06:01, 06:19, 06:29, 06:39, 06:49, 06:59
7 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59
8 08:09, 08:19, 08:29, 08:39, 08:49, 08:59
9 09:09, 09:19, 09:29, 09:39, 09:49, 09:59
10 10:09, 10:19, 10:29, 10:39, 10:49, 10:59
11 11:09, 11:19, 11:29, 11:39, 11:49, 11:59
12 12:09, 12:19, 12:29, 12:39, 12:49, 12:59
13 13:09, 13:19, 13:29, 13:39, 13:49, 13:59
14 14:09, 14:19, 14:29, 14:39, 14:49, 14:59
15 15:09, 15:19, 15:29, 15:39, 15:49, 15:59
16 16:09, 16:19, 16:29, 16:39, 16:49, 16:59
17 17:09, 17:19, 17:29, 17:39, 17:49, 17:59
18 18:09, 18:19, 18:29, 18:39, 18:49, 18:59
19 19:09, 19:19, 19:29, 19:39, 19:49, 19:59
20 20:09, 20:19, 20:29, 20:39, 20:49, 20:59
21 21:09, 21:19, 21:29, 21:39, 21:49, 21:59
22 22:09, 22:19, 22:29, 22:39, 22:49, 22:59
23 23:09, 23:19, 23:28, 23:37, 23:51

Mondays

Hour Departures
5 05:22, 05:41, 05:57
6 06:12, 06:23, 06:33, 06:43, 06:53
7 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53
8 08:03, 08:13, 08:23, 08:33, 08:43, 08:53
9 09:03, 09:12, 09:23, 09:33, 09:43, 09:52
10 10:03, 10:12, 10:23, 10:32, 10:43, 10:52
11 11:03, 11:12, 11:23, 11:32, 11:43, 11:52
12 12:03, 12:12, 12:23, 12:32, 12:43, 12:52
13 13:03, 13:12, 13:23, 13:32, 13:43, 13:52
14 14:03, 14:12, 14:23, 14:32, 14:41, 14:52
15 15:02, 15:12, 15:22, 15:32, 15:42, 15:52
16 16:02, 16:12, 16:22, 16:31, 16:42, 16:52
17 17:02, 17:12, 17:22, 17:33, 17:43, 17:52
18 18:04, 18:13, 18:23, 18:34, 18:43, 18:53
19 19:03, 19:13, 19:23, 19:32, 19:43, 19:52
20 20:03, 20:12, 20:23, 20:32, 20:43, 20:52
21 21:03, 21:12, 21:23, 21:32, 21:43, 21:52
22 22:02, 22:11, 22:23, 22:32, 22:43, 22:55
23 23:05, 23:15, 23:25, 23:34, 23:42
24 24:00, 24:06, 24:18