Hainault Underground Station (Central)

Saturday (also Good Friday)

Hour Departures
6 06:04, 06:26, 06:46
7 07:10, 07:31, 07:57
8 08:17, 08:37, 08:57
9 09:17, 09:37, 09:57
10 10:17, 10:37, 10:57
11 11:17, 11:37, 11:57
12 12:17, 12:37, 12:57
13 13:17, 13:37, 13:57
14 14:17, 14:37, 14:57
15 15:17, 15:37, 15:57
16 16:17, 16:37, 16:57
17 17:17, 17:37, 17:57
18 18:17, 18:37, 18:57
19 19:17, 19:37, 19:57
20 20:17, 20:37, 20:57
21 21:17, 21:37, 21:57
22 22:17, 22:37, 22:57
23 23:17, 23:37
24 24:14

Monday - Thursday

Hour Departures
6 06:01, 06:23, 06:44
7 07:06, 07:26, 07:45
8 08:06, 08:29, 08:47
9 09:10, 09:27, 09:48
10 10:07, 10:28, 10:48
11 11:08, 11:28, 11:48
12 12:08, 12:28, 12:48
13 13:08, 13:28, 13:48
14 14:08, 14:27, 14:47
15 15:08, 15:28, 15:48
16 16:08, 16:28, 16:51
17 17:09, 17:31, 17:51
18 18:10, 18:30, 18:45
19 19:08, 19:28, 19:47
20 20:08, 20:28, 20:48
21 21:08, 21:28, 21:48
22 22:08, 22:30, 22:49
23 23:08, 23:28, 23:45
24 24:14

Friday

Hour Departures
6 06:01, 06:23, 06:44
7 07:06, 07:26, 07:45
8 08:06, 08:29, 08:47
9 09:10, 09:27, 09:48
10 10:07, 10:28, 10:48
11 11:08, 11:28, 11:48
12 12:08, 12:28, 12:48
13 13:08, 13:28, 13:48
14 14:08, 14:27, 14:47
15 15:08, 15:28, 15:48
16 16:08, 16:28, 16:51
17 17:09, 17:31, 17:51
18 18:10, 18:30, 18:45
19 19:08, 19:28, 19:47
20 20:08, 20:28, 20:48
21 21:08, 21:28, 21:48
22 22:08, 22:30, 22:49
23 23:08, 23:28, 23:45
24 24:14

Sunday

Hour Departures
7 07:40, 07:59
8 08:19, 08:39, 08:59
9 09:17, 09:37, 09:55
10 10:15, 10:35, 10:57
11 11:17, 11:37, 11:57
12 12:17, 12:37, 12:57
13 13:17, 13:37, 13:57
14 14:17, 14:37, 14:57
15 15:17, 15:37, 15:57
16 16:17, 16:37, 16:57
17 17:17, 17:37, 17:57
18 18:17, 18:37, 18:57
19 19:17, 19:37, 19:57
20 20:17, 20:37, 20:57
21 21:17, 21:38
22 22:00, 22:20, 22:42
23 23:08, 23:29, 23:46