Edgware Road (Circle Line) Underground Station (District)

Monday - Friday

Hour Departures
5 05:59
6 06:10, 06:20, 06:29, 06:40, 06:50, 06:59
7 07:09, 07:21, 07:30, 07:40, 07:50
8 08:00, 08:11, 08:21, 08:31, 08:42, 08:51
9 09:01, 09:11, 09:21, 09:31, 09:41, 09:51
10 10:01, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50
11 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50
12 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50
13 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50
14 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50
15 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50
16 16:01, 16:10, 16:20, 16:31, 16:41, 16:49
17 17:00, 17:10, 17:19, 17:29, 17:40, 17:50
18 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50
19 19:00, 19:11, 19:21, 19:31, 19:41, 19:51
20 20:01, 20:11, 20:21, 20:31, 20:40, 20:50
21 21:00, 21:10, 21:20, 21:30, 21:40, 21:50
22 22:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50
23 23:00, 23:10, 23:20, 23:30, 23:40, 23:50
24 24:00, 24:10, 24:21

Sunday

Hour Departures
7 07:20, 07:30, 07:40, 07:50
8 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50
9 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50
10 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50
11 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50
12 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50
13 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50
14 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50
15 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50
16 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50
17 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50
18 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50
19 19:00, 19:10, 19:20, 19:30, 19:40, 19:50
20 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50
21 21:00, 21:10, 21:20, 21:30, 21:40, 21:50
22 22:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50
23 23:00, 23:10, 23:20, 23:30, 23:41, 23:56
24 24:10

Saturdays and Public Holidays

Hour Departures
5 05:59
6 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50
7 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50
8 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50
9 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50
10 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50
11 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50
12 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50
13 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50
14 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50
15 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50
16 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50
17 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50
18 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50
19 19:00, 19:10, 19:20, 19:30, 19:40, 19:50
20 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50
21 21:00, 21:10, 21:20, 21:30, 21:40, 21:50
22 22:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50
23 23:00, 23:10, 23:20, 23:30, 23:40, 23:50
24 24:00, 24:10, 24:21