Chesham Underground Station (Metropolitan)

Monday - Thursday

Hour Departures
5 05:12, 05:52
6 06:26, 06:59
7 07:31
8 08:03, 08:35
9 09:06, 09:31, 09:56
10 10:26, 10:56
11 11:26, 11:56
12 12:26, 12:56
13 13:26, 13:56
14 14:26, 14:56
15 15:26, 15:56
16 16:23, 16:53
17 17:21, 17:49
18 18:21, 18:54
19 19:25, 19:56
20 20:27
21 21:01, 21:26, 21:56
22 22:26, 22:56
23 23:26, 23:56
24 24:29, 24:52

Friday

Hour Departures
5 05:12, 05:52
6 06:26, 06:59
7 07:31
8 08:03, 08:35
9 09:06, 09:31, 09:56
10 10:26, 10:56
11 11:26, 11:56
12 12:26, 12:56
13 13:26, 13:56
14 14:26, 14:56
15 15:26, 15:56
16 16:23, 16:53
17 17:21, 17:49
18 18:21, 18:54
19 19:25, 19:56
20 20:27
21 21:01, 21:26, 21:56
22 22:26, 22:56
23 23:26, 23:56
24 24:29, 24:52

Sunday

Hour Departures
7 07:11, 07:56
8 08:26, 08:56
9 09:26, 09:56
10 10:26, 10:56
11 11:26, 11:56
12 12:26, 12:56
13 13:26, 13:56
14 14:26, 14:56
15 15:26, 15:56
16 16:26, 16:56
17 17:26, 17:56
18 18:26, 18:56
19 19:26, 19:56
20 20:26, 20:56
21 21:26, 21:56
22 22:26, 22:56
23 23:26, 23:56

Saturdays and Public Holidays

Hour Departures
5 05:12, 05:56
6 06:26, 06:56
7 07:26, 07:56
8 08:26, 08:56
9 09:26, 09:56
10 10:26, 10:56
11 11:26, 11:56
12 12:26, 12:56
13 13:26, 13:56
14 14:26, 14:56
15 15:26, 15:56
16 16:26, 16:56
17 17:26, 17:56
18 18:26, 18:56
19 19:26, 19:56
20 20:26, 20:56
21 21:26, 21:56
22 22:26, 22:56
23 23:26, 23:56
24 24:29, 24:52