Chesham Underground Station (Metropolitan)

Monday - Thursday

Hour Departures
5 05:16, 05:56
6 06:30
7 07:03, 07:35
8 08:07, 08:39
9 09:08, 09:34
10 10:00, 10:30
11 11:00, 11:30
12 12:00, 12:30
13 13:00, 13:30
14 14:00, 14:30
15 15:00, 15:30
16 16:00, 16:26, 16:54
17 17:25, 17:53
18 18:25, 18:57
19 19:29, 19:59
20 20:31
21 21:03, 21:30
22 22:00, 22:30
23 23:00, 23:30
24 24:00, 24:23, 24:52

Friday

Hour Departures
5 05:16, 05:56
6 06:30
7 07:03, 07:35
8 08:07, 08:39
9 09:08, 09:34
10 10:00, 10:30
11 11:00, 11:30
12 12:00, 12:30
13 13:00, 13:30
14 14:00, 14:30
15 15:00, 15:30
16 16:00, 16:26, 16:54
17 17:25, 17:53
18 18:25, 18:57
19 19:29, 19:59
20 20:31
21 21:03, 21:30
22 22:00, 22:30
23 23:00, 23:30
24 24:00, 24:23, 24:52

Sunday

Hour Departures
7 07:15
8 08:00, 08:30
9 09:00, 09:30
10 10:00, 10:30
11 11:00, 11:30
12 12:00, 12:30
13 13:00, 13:30
14 14:00, 14:30
15 15:00, 15:30
16 16:00, 16:30
17 17:00, 17:30
18 18:00, 18:30
19 19:00, 19:30
20 20:00, 20:30
21 21:00, 21:30
22 22:00, 22:30
23 23:00, 23:30, 23:57

Saturdays and Public Holidays

Hour Departures
5 05:16
6 06:00, 06:30
7 07:00, 07:30
8 08:00, 08:30
9 09:00, 09:30
10 10:00, 10:30
11 11:00, 11:30
12 12:00, 12:30
13 13:00, 13:30
14 14:00, 14:30
15 15:00, 15:30
16 16:00, 16:30
17 17:00, 17:30
18 18:00, 18:30
19 19:00, 19:30
20 20:00, 20:30
21 21:00, 21:30
22 22:00, 22:30
23 23:00, 23:30
24 24:00, 24:23, 24:52