Barking (Hammersmith & City)

Monday - Friday

Hour Departures
5 05:02, 05:21, 05:26, 05:38, 05:45, 05:54
6 06:03, 06:13, 06:25, 06:33, 06:42, 06:51, 06:59
7 07:10, 07:20, 07:32, 07:44, 07:51
8 08:01, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:52
9 09:02, 09:11, 09:22, 09:32, 09:42, 09:51, 09:59
10 10:09, 10:19, 10:30, 10:40, 10:50, 10:59
11 11:09, 11:20, 11:29, 11:39, 11:49, 11:59
12 12:09, 12:19, 12:29, 12:39, 12:49, 12:59
13 13:09, 13:19, 13:29, 13:39, 13:49, 13:59
14 14:09, 14:19, 14:29, 14:39, 14:49, 14:59
15 15:09, 15:19, 15:29, 15:40, 15:51
16 16:02, 16:11, 16:23, 16:35, 16:43, 16:53
17 17:05, 17:14, 17:23, 17:33, 17:42, 17:54
18 18:02, 18:14, 18:23, 18:33, 18:43, 18:53
19 19:01, 19:12, 19:23, 19:33, 19:41, 19:49, 19:59
20 20:09, 20:19, 20:29, 20:40, 20:50, 20:59
21 21:09, 21:19, 21:29, 21:39, 21:49, 21:59
22 22:09, 22:19, 22:29, 22:39, 22:49, 22:59
23 23:09, 23:19, 23:29, 23:39, 23:54, 23:59

Saturday (also Good Friday)

Hour Departures
5 05:02, 05:21, 05:28, 05:39, 05:43, 05:49, 05:59
6 06:09, 06:19, 06:29, 06:39, 06:49, 06:59
7 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59
8 08:09, 08:19, 08:29, 08:39, 08:49, 08:59
9 09:09, 09:19, 09:29, 09:39, 09:49, 09:59
10 10:09, 10:19, 10:29, 10:39, 10:49, 10:59
11 11:09, 11:19, 11:29, 11:39, 11:49, 11:59
12 12:09, 12:19, 12:29, 12:39, 12:49, 12:59
13 13:09, 13:19, 13:29, 13:39, 13:49, 13:59
14 14:09, 14:19, 14:29, 14:39, 14:49, 14:59
15 15:09, 15:19, 15:29, 15:39, 15:49, 15:59
16 16:09, 16:19, 16:29, 16:39, 16:49, 16:59
17 17:09, 17:19, 17:29, 17:39, 17:49, 17:59
18 18:09, 18:19, 18:29, 18:39, 18:49, 18:59
19 19:09, 19:19, 19:29, 19:39, 19:49, 19:59
20 20:09, 20:19, 20:29, 20:39, 20:49, 20:59
21 21:09, 21:19, 21:29, 21:39, 21:49, 21:59
22 22:09, 22:19, 22:29, 22:39, 22:49, 22:59
23 23:09, 23:19, 23:29, 23:39, 23:54, 23:59

Sunday

Hour Departures
6 06:27, 06:33, 06:37, 06:43, 06:48, 06:58
7 07:08, 07:12, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59
8 08:09, 08:19, 08:29, 08:39, 08:49, 08:59
9 09:09, 09:19, 09:29, 09:39, 09:49, 09:59
10 10:09, 10:19, 10:29, 10:39, 10:49, 10:59
11 11:09, 11:19, 11:29, 11:39, 11:49, 11:59
12 12:09, 12:19, 12:29, 12:39, 12:49, 12:59
13 13:09, 13:19, 13:29, 13:39, 13:49, 13:59
14 14:09, 14:19, 14:29, 14:39, 14:49, 14:59
15 15:09, 15:19, 15:29, 15:39, 15:49, 15:59
16 16:09, 16:19, 16:29, 16:39, 16:49, 16:59
17 17:09, 17:19, 17:29, 17:39, 17:49, 17:59
18 18:09, 18:19, 18:29, 18:39, 18:49, 18:59
19 19:09, 19:19, 19:29, 19:39, 19:49, 19:59
20 20:09, 20:19, 20:29, 20:39, 20:49, 20:59
21 21:09, 21:19, 21:29, 21:39, 21:49, 21:59
22 22:09, 22:19, 22:29, 22:39, 22:49, 22:59