Amersham (Metropolitan)

Monday - Thursday

Hour Departures
5 05:26, 05:47
6 06:07, 06:19, 06:40, 06:52
7 07:14, 07:24, 07:45, 07:56
8 08:17, 08:28, 08:50
9 09:00, 09:27, 09:50
10 10:22, 10:52
11 11:22, 11:52
12 12:22, 12:52
13 13:22, 13:52
14 14:22, 14:52
15 15:22, 15:52
16 16:22, 16:47
17 17:14, 17:41
18 18:06, 18:22, 18:36, 18:46, 18:56
19 19:16, 19:30, 19:47
20 20:13, 20:20, 20:52
21 21:22, 21:52
22 22:22, 22:52
23 23:22, 23:52
24 24:22, 24:40

Friday

Hour Departures
5 05:26, 05:47
6 06:07, 06:19, 06:40, 06:52
7 07:14, 07:24, 07:45, 07:56
8 08:17, 08:28, 08:50
9 09:00, 09:27, 09:50
10 10:22, 10:52
11 11:22, 11:52
12 12:22, 12:52
13 13:22, 13:52
14 14:22, 14:52
15 15:22, 15:52
16 16:22, 16:47
17 17:14, 17:41
18 18:06, 18:22, 18:36, 18:46, 18:56
19 19:16, 19:30, 19:47
20 20:13, 20:20, 20:52
21 21:22, 21:52
22 22:22, 22:52
23 23:22, 23:52
24 24:22, 24:40

Sunday

Hour Departures
7 07:02, 07:52
8 08:22, 08:52
9 09:22, 09:52
10 10:22, 10:52
11 11:22, 11:52
12 12:22, 12:52
13 13:22, 13:52
14 14:22, 14:52
15 15:22, 15:52
16 16:22, 16:52
17 17:22, 17:52
18 18:22, 18:52
19 19:22, 19:52
20 20:22, 20:52
21 21:22, 21:52
22 22:22, 22:52
23 23:22, 23:52
24 24:16

Saturdays and Public Holidays

Hour Departures
5 05:26, 05:52
6 06:22, 06:52
7 07:22, 07:52
8 08:22, 08:52
9 09:22, 09:52
10 10:22, 10:52
11 11:22, 11:52
12 12:22, 12:52
13 13:22, 13:52
14 14:22, 14:52
15 15:22, 15:52
16 16:22, 16:52
17 17:22, 17:52
18 18:22, 18:52
19 19:22, 19:52
20 20:22, 20:52
21 21:22, 21:52
22 22:22, 22:52
23 23:22, 23:52
24 24:22, 24:40